(Bóng đá trực tuyến)-PSG chính thức giành ngôi quán quân Ligue 1 2022-23 sau trận hoà Strasbourg 1-1 tại vòng 37. Trận này Messi là người ghi bàn duy nhất cho Les Parisiens.


PSG hơn đội thứ hai Lens 6 điểm trước 2 lượt cuối. Vì thế, chỉ cần hoà Strasbourg, Les Parisiens sẽ bảo vệ thành công ngôi quán quân. Ở trận làm khách tại Stade de la Meinau, PSG vận hành theo hệ thống 3-5-2 với cặp tiền đạo Messi - Mbappe


Bên kia chiến tuyến, Strasbourg chơi theo sơ đồ 3-5-1-1 với Diallo đá cao nhất trên hàng công


PSG tấn công chủ động và làm chủ cuộc chơi ở những phút đầu. Phút thứ 10, Messi chuyền bóng cho Mbappe đối mặt Sels. Đáng tiếc là tuyển thủ Pháp không thể đánh bại thủ môn đối phương


Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Phút 20, chủ nhà đáp trả bằng cú sút vọt xà của Diallo


Phút 28, từ cú đá phạt góc của Messi, Sanchez volley nguy hiểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, Sels xuất sắc cản phá cứu thua cho Strasbourg


10 phút sau cú đá hiểm hóc của Sanchez, PSG may mắn thoát thua. Ở tình huống này, Diallo dứt điểm táo bạo từ xa đưa bóng trúng cột dọc. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng ở hiệp 1.


Không thể ghi bàn ở hiệp 1, PSG có được điều đó ngay đầu hiệp 2. Phút 59, nhận đường chuyền của Mbappe, Messi đi bóng loại bỏ 1 hậu vệ Strasbourg trước khi xé lưới Sels


Messi ghi bàn trở lại sau 4 trận liền tịt ngòi. Đây là bàn thắng thứ 16 của El Pulga tại Ligue 1 mùa này


Sau bàn thua, Strasbourg dồn lên tấn công. Phút 79, trong nỗ lực cản phá cú đá của Sanson, Donnarumma đẩy bóng đến vị trí của Gameiro. Chớp thời cơ, cựu tiền đạo PSG sút bồi quân bình tỉ số 1-1


Năm phút sau khi PSG thủng lưới, Mbappe lại bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn. Nhận đường chọc khe của Messi, tuyển thủ Pháp băng xuống đối mặt Sels nhưng một lần nữa không thể đánh bại thủ môn người Bỉ


Pha bỏ lỡ của Mbappe cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng ở trận này. Chung cuộc, hai đội hoà 1-1. Kết quả này giúp PSG vô địch trước vòng 38. Đây là ngôi quán quân Ligue 1 thứ 9 tính từ năm 2013 của Les Parisiens và là chức vô địch giải VĐQG Pháp thứ 11 trong lịch sử của họ
THÔNG SỐ TRẬN ĐẤU
34% | Tỷ lệ giữ bóng | 66% |
18 | Sút bóng | 11 |
5 | Sút cầu môn | 2 |
1 | Thủ môn cản phá | 4 |
4 | Phạt góc | 2 |
9 | Phạm lỗi | 8 |
2 | Việt vị | 2 |
1 | Thẻ vàng | 2 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
Ghi chú: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu! |
BẢNG XẾP HẠNG
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Paris SG | 37 | 13 | 2 | 3 | 43 | 22 | 14 | 2 | 3 | 44 | 15 | 87-37 | 85 | ||||||||
2 | Lens | 37 | 17 | 1 | 1 | 41 | 13 | 7 | 8 | 3 | 24 | 15 | 65-28 | 81 | ||||||||
3 | Marseille | 37 | 10 | 4 | 5 | 35 | 24 | 12 | 3 | 3 | 32 | 15 | 67-39 | 73 | ||||||||
4 | Lille | 37 | 13 | 4 | 2 | 40 | 25 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 64-43 | 66 | ||||||||
5 | Rennes | 37 | 15 | 0 | 4 | 43 | 14 | 5 | 5 | 8 | 24 | 24 | 67-38 | 65 | ||||||||
6 | Monaco | 37 | 9 | 3 | 6 | 36 | 31 | 10 | 5 | 4 | 33 | 25 | 69-56 | 65 | ||||||||
7 | Lyon | 37 | 10 | 5 | 4 | 35 | 19 | 8 | 3 | 7 | 29 | 25 | 64-44 | 62 | ||||||||
8 | Clermont | 37 | 9 | 3 | 7 | 20 | 28 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | 42-47 | 56 | ||||||||
9 | Nice | 37 | 6 | 7 | 5 | 21 | 17 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 45-36 | 55 | ||||||||
10 | Lorient | 37 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 6 | 6 | 7 | 26 | 32 | 50-52 | 52 | ||||||||
11 | Reims | 37 | 8 | 6 | 4 | 27 | 20 | 4 | 9 | 6 | 17 | 22 | 44-42 | 51 | ||||||||
12 | Montpellier | 37 | 7 | 3 | 9 | 29 | 29 | 7 | 2 | 9 | 33 | 32 | 62-61 | 47 | ||||||||
13 | Toulouse | 37 | 6 | 6 | 7 | 27 | 27 | 6 | 3 | 9 | 22 | 29 | 49-56 | 45 | ||||||||
14 | Brest | 37 | 7 | 5 | 6 | 23 | 24 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | 43-52 | 44 | ||||||||
15 | Strasbourg | 37 | 5 | 7 | 7 | 25 | 26 | 4 | 6 | 8 | 25 | 31 | 50-57 | 40 | ||||||||
16 | Auxerre | 37 | 5 | 7 | 6 | 17 | 25 | 3 | 4 | 12 | 17 | 35 | 34-60 | 35 | ||||||||
17 | Nantes | 37 | 4 | 8 | 6 | 19 | 26 | 2 | 7 | 10 | 17 | 29 | 36-55 | 33 | ||||||||
18 | Troyes | 37 | 1 | 10 | 7 | 18 | 29 | 3 | 1 | 15 | 26 | 51 | 44-80 | 23 | ||||||||
19 | Ajaccio | 37 | 3 | 3 | 12 | 9 | 30 | 3 | 2 | 14 | 13 | 44 | 22-74 | 23 | ||||||||
20 | Angers | 37 | 3 | 3 | 13 | 20 | 36 | 1 | 3 | 14 | 13 | 44 | 33-80 | 18 | ||||||||
|
Xem bóng đá trực tiếp tại: Bongdahd.org
